一、技术评分的常见构成
| 评分项 | 常见分值 | 得分要点 |
|---|---|---|
| 总体方案 | 10-20分 | 方案完整性、针对性 |
| 施工方法 | 10-15分 | 方法先进性、可行性 |
| 进度计划 | 5-10分 | 合理性、保障措施 |
| 质量措施 | 5-10分 | 体系完善、措施具体 |
| 安全措施 | 5-10分 | 制度健全、预案可行 |
| 人员配置 | 5-10分 | 资质满足、经验丰富 |
| 设备配置 | 5-10分 | 设备齐全、性能优良 |
二、精准踩分技巧
- 💡 逐条对照评分细则编写方案
- 💡 每个得分点都有对应的章节内容
- 💡 用加粗、表格等方式突出得分内容
- 💡 附证明材料佐证(证书、报告等)
三、常见失分原因
- ❌ 方案内容与评分项不对应
- ❌ 技术参数响应不完整
- ❌ 缺少图表和证明材料
- ❌ 方案照搬模板,缺乏针对性